Konie szlachetne
21.01
2019

Klacze huculskie bez próby dzielności

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie uprzejmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym “Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze wpisywane są do księgi stadnej po zaliczeniu minimum wstępnej próby polowej, jednak obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat muszą zaliczyć próbę zasadniczą (wierzchową lub zaprzęgową). Zapis ten obowiązuje wszystkie klacze rasy huculskiej wpisane do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2014 r., bez względu na fakt, czy uczestniczą one w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, czy nie.

Jednocześnie PZHK informuje, iż zgodnie z pismem PZHK.IV.1.1/2017-W-518/PP z dnia 20 grudnia 2017 r., Komisja Księgi Stadnej koni rasy huculskiej podjęła jednorazową decyzję, iż wszystkie klacze 8-letnie i starsze wpisywane do księgi stadnej od 2014 r. miały obowiązkowo zaliczyć z wynikiem pozytywnym zasadniczą próbę dzielności w terminie do 31 grudnia 2018 r. Po tym terminie wszystkie ww. klacze , które nie zaliczyły próby zasadniczej pozbawione są prawa użytkowania w hodowli koni rasy huculskiej, a ostatnim źrebięciem hodowlanym takich klaczy będzie źrebię urodzone z krycia w 2018 r. Przypominamy również, iż klacze 8-letnie i starsze zgłoszone do wpisu do księgi stadnej muszą zaliczyć zasadniczą próbę dzielności (wierzchowa lub zaprzęgową) przed uzyskaniem tego wpisu.

W poniższym komunikacie publikujemy listę klaczy, które do dnia 31 grudnia 2018 r. nie zaliczyły próby zasadniczej wymaganej zapisami programu hodowli (nie posiadają w bazie danych PZHK wpisu poświadczającego zaliczenie takiej próby), przez co tracą prawo użytkowania w rozrodzie, a ich potomstwo urodzone z krycia po 1 stycznia 2019 r. nie ma prawa wpisu do księgi ogierów bądź księgi klaczy. Decyzja Komisji Księgi Stadnej jest ostateczna, a odpowiednia adnotacja zostanie również zamieszczona w bazie koniowatych PZHK.

Klacze takie utrzymują dotychczasowy wpis do księgi, jednak ich potomstwo będzie identyfikowane jako niehodowane (bez prawa wpisu do księgi stadnej koni rasy huculskiej).

Lista klaczy rasy huculskiej, które ze względu na brak zaliczonej zasadniczej próby dzielności zostały z dniem 1 stycznia 2019 r. wycofane z rozrodu w rasie huculskiej:

1. KANKA (GORAL) 616012510312210 33 G Bł BL
2. ODWAGA (OUSOR) 616012510394010 29 G Bł BL
3. POLINEZJA (GORAL) 616012510312110 32 G Bł BL
4. PRERIA (PRISLOP) 616012590172309 31 G Bł BL
5. WINNA-CBR (GORAL) 616012520085510 35 G Bł BL
6. GAZELA (HROBY) 616012520037810 34 G By BY
7. TOWARZYSZKA (PIETROSU) 616012660532410 77 G Gd BY
8. ZAFIRA (PIETROSU) 616012540066408 31 G By BY
9. KADARKA (PRISLOP) 616012550113010 127 G Kl KL
10. PIANOLA Z BRANICY (GURGUL) 616012660261710 173 G Lb KL
11. KITAJKA (GURGUL) 616012630168011 633 G Rz KR
12. OKSIS (GURGUL) 616012570007510 763 G Kr KR
13. PARYŻANKA (GORAL) 616012570081208 715 G Kr KR
14. PLAGA (HROBY) 616012570103910 699 G Kr KR
15. SKALA (HROBY) 616012570007810 730 G Kr KR
16. WALERIANA (PIETROSU) 616012570075611 815 G Kr KR
17. WERWA (PIETROSU) 616012630051111 772 G Kr KR
18. WINOVERWA-JUNOSZA (PIETROSU) 616012570066710 816 G Kr KR
19. WIOSNA (PIETROSU) 616012540004708 696 G Kr KR
20. WUZETKA Z ŁĘKAWKI (PIETROSU) 616012570141909 779 G Kr KR
21. ZENITA Z ŁĘKAWKI (PIETROSU) 616012570142009 778 G Kr KR
22. GRAFINI (OUSOR) 616012540005611 241 G Kt KT
23. ORBISA (GURGUL) 616012570197810 234 G Kt KT
24. ZOLICA (OUSOR) 616012540011111 244 G Kt KT
25. BAZIA (PIETROSU) 616012630271109 182 G Lb LB
26. BEGONIA-W (GORAL) 616012630063611 145 G Lb LB
27. GRATKA (GURGUL) 616012580094911 143 G Lb LB
28. LETISIA (OUSOR) 616012590107407 232 G Wr LB
29. OSTOJA-W (GORAL) 616012630064011 144 G Lb LB
30. PEREŁKA (GORAL) 616012580628210 154 G Lb LB
31. POKUSA (HROBY) 616012570090711 717 G Kr LB
32. R-PIGWA (OUSOR) 616012580519310 159 G Lb LB
33. SKIBKA (GORAL) 616012580272011 153 G Lb LB
34. TAJGA (GURGUL) 616012660216107 170 G Lb LB
35. WIKA (PRISLOP) 616012580248407 161 G Lb LB
36. WIKTORIA (PIETROSU) 616012580721609 155 G Lb LB
37. FETA-TABUN (GURGUL) 616012630168611 86 G Wł LD
38. KORWETA (GURGUL) 616012590013911 30 G By (Łd) LD
39. ODESSA (GORAL) 616012550077910 121 G Wr LD
40. PODOLANKA (GORAL) 616012580627910 163 G Lb LD
41. TARNINA (PIETROSU) 616012590071511 121 G Łd LD
42. WIĆ (PIETROSU) 616012540038910 120 G Łd LD
43. WIKLINA (PIETROSU) 616012540113410 119 G Łd LD
44. WYDERKA (PIETROSU) 616012570107010 773 G Kr LD
45. FANTA (PIETROSU) 616012530118409 70 G Gd ML
46. KONICZYNA (OUSOR) 616012610132811 71 G Gd ML
47. NORMA (PIETROSU) 616012520093011 33 G By ML
48. PIANKA (GORAL) 616012530001711 73 G Gd ML
49. ARKA (OUSOR) 616012600165811 83 G Ol OL
50. BETTY (PIETROSU) 616012530036009 67 G Gd OL
51. OAZA (OUSOR) 616012600267811 88 G Ol OL
52. PRIMA (GURGUL) 616012600336709 85 G Ol OL
53. SAWANA (HROBY) 616012600320607 86 G Ol OL
54. AISZA (HROBY) 616012590061310 165 G Pz PN
55. AMANDA (HROBY) 616012550122110 112 G Kl PN
56. BESORKA-SM (OUSOR) 616012630080910 164 G Pz PN
57. CZARA (POLAN) 616012610176211 157 G Pz PN
58. NOWINKA (GORAL) 616012660112907 195 G Pz PN
59. OLIMPIA (POLAN) 616012610229410 142 G Pz PN
60. PANAMA (HROBY) 616012610108010 161 G Pz PN
61. POSTRA (GORAL) 616012670071511 160 G Pz PN
62. PRERIA (HROBY) 616012610142008 172 G Pz PN
63. RAFA (GURGUL) 616012610056711 156 G Pz PN
64. WAKA (PIETROSU) 616012630168911 151 G Pz PN
65. WANESSA (OUSOR) 616012610232305 197 G Pz PN
66. WEGA (HROBY) 616012661054209 158 G Pz PN
67. WIOSNA (GORAL) 616012600244909 73 G Ol PN
68. ZUZA (HROBY) 616012610154811 166 G Pz PN
69. KORSA OLI (POLAN) 616012660028910 119 G Wr RM
70. PROSNA OLI (PIETROSU) 616012660210111 125 G Wr RM
71. ALPE LUSJA (PRISLOP) 616012630140010 723 G Rz RZ
72. BATALIA Z IZB (PIETROSU) 616012570114211 763 G Rz RZ
73. BIRMA (OUSOR) 616012630174011 774 G Rz RZ
74. CHORKA (PIETROSU) 616012630118811 769 G Rz RZ
75. CIRKA (PIETROSU) 616012630051210 665 G Rz RZ
76. FAMILIA-SM (OUSOR) 616012630196709 616 G Rz RZ
77. GAWĘDA (HROBY) 616012630098011 667 G Rz RZ
78. LORENA (HROBY) 616012630051610 594 G Rz RZ
79. NEWADA-TABUN (GURGUL) 616012630100710 619 G Rz RZ
80. ORDA (OUSOR) 616012630149211 651 G Rz RZ
81. OTOKA (OUSOR) 616012630182911 581 G Rz RZ
82. PACYNKA (GURGUL) 616012630099711 625 G Rz RZ
83. PATAGONIA (OUSOR) 616012630167411 760 G Rz RZ
84. PIOSENKA-SM (OUSOR) 616012630196609 618 G Rz RZ
85. PISANKA (HROBY) 616012630096311 639 G Rz RZ
86. PRINCESSA (HROBY) 616012630224910 681 G Rz RZ
87. PUSZCZA (GURGUL) 616012630099511 634 G Rz RZ
88. SAMOA (OUSOR) 616012630183011 582 G Rz RZ
89. SONIA (HROBY) 616012630254809 686 G Rz RZ
90. STRZAŁA (HROBY) 616012630249709 678 G Rz RZ
91. WISTRA-O (GORAL) 616012630261508 630 G Rz RZ
92. ZALOTNA (GORAL) 616012630146707 675 G Rz RZ
93. CYRANKA (HROBY) 616012680018311 20 G Sz (Zg) SZ
94. PASJA (HROBY) 616012600253210 22 G Sz SZ
95. WARTKA (OUSOR) 616012530127811 26 G Sz SZ
96. WEGA (PIETROSU) 616012540027307 36 G By SZ
97. NADZIEJA II (HROBY) 616012670014909 89 G Wł WR
98. LIMONKA (OUSOR) 616012610132911 141 G Pz WS
99. PAŁANKA (GORAL) 616012661414009 178 G Wr WS
100. ROSA (PIETROSU) 616012661158811 220 G Wr WS
101. SARNA (HROBY) 616012661142211 256 G Wr WS
102. WERSALA (GORAL) 616012661484208 190 G Wr WS
103. WIECHA-SM (OUSOR) 616012630197109 617 G Rz WS
104. WRZOSA (GORAL) 616012661441610 192 G Wr WS
105. CHMURKA (GURGUL) 616012630236409 16 G Zg ZG
106. NARA (PIETROSU) 616012520093111 32 G By ZG